Multi-Curved Body Armor Plates
We are different because of the value of technology and profession, which brings customers' viscosities and product reliability to our partners, and even saves costs and generates value-added to our customers. Bulletproof insert boards, due to material, technical upgrade or program update changes, including size, surface shape, protective area, weight, type and customer specific requirements, involve a lot of series and specifications. We temporarily list the following information as a reference, the inadequacies, with information of specific communicated confirmation as the criterion each time.
Finished Products: Black/Military Green/Other Customized
Material | Level | General Body Armor Plate Size | Other Body Armor Plate Size | Bullet Style | Weight | Shape | Remarks | |
Armor Plate Size | Ceramic Size | |||||||
Silicon Carbide+PE | NIJ IV STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.35KG~2.90KG | Single Curve ( S-4E/T2530SA) | STA |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | Double Curve ( DS-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | |||||||
Silicon Carbide+PE | NIJ IV ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.25KG~2.8KG | Single Curve ( S-4E/T2530SA) | ICW IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DS-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
Silicon Carbide+PE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.60KG~1.85KG | Single Curve ( S-3E/T2530SA) | STA |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DS-3E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
Silicon Carbide+PE | NIJ III ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.50KG~1.75KG | Single Curve ( S-3E/T2530IIIA) | ICW IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DS-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
Boron Carbide+PE | NIJ IV STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.00KG~2.50KG | Single Curve ( S-4E/T2530SA) | STA |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | Double Curve ( DS-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | |||||||
Boron Carbide+PE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.40KG~1.65KG | Single Curve ( B-3E/T2530IIIA) | ICW IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DB-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
Alumina+PE | NIJ IV STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.75KG~3.4KG | Single Curve ( A-4E/T2530SA) | STA |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | Double Curve ( DA-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | |||||||
Alumina+PE | NIJ IV ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.45KG~2.9KG | Single Curve ( A-4E/T2530IIIA) | ICW IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DA-4E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
Alumina+PE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 2.18KG~2.45KG | Single Curve ( A-3E/T2530SA) | STA |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DA-3E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
Alumina+PE | NIJ III ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.90KG~2.15KG | Single Curve ( A-3E/T2530IIIA) | ICW IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DA-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
UHMWPE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO)7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | 250mm x 300mm: 1.5KG~1.7KG | Single Curve ( P-3E/T2530SA) | STA |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | Double Curve ( DP-3E/T2530SA) | ||||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | Multi-Curve ( MP-3E2530SA) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
UHMWPE | NIJ III ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.25KG~1.40KG | Single Curve ( P-3E/T2530IIIA) | ICW IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DP-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | Multi-Curve ( MP-3E2530IIIA) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
UHMWPE | NIJ IIIA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 9mm FMJ RN | 250mm x 300mm: 0.45KG~0.65KG | Single Curve ( P-3AE/T2530SA) | |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 44 Magnum JSP | Double Curve ( DP-3AE/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | Multi-Curve ( MP-3AE2530SA) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') |
Next : Bulletproof Helmet
Previous : Single Curved Body Armor Plates