单曲面防弹插板
我们因为技术与专业价值而与众不同,也因此给合作伙伴带来其客户黏度和产品可靠性,甚至给客户节约成本和产生增值。
防弹插板,因材料、技术升级或方案更新变化,包括尺寸、曲面形状、防护面积、重量、版型及客户特殊要求不同,涉及系列与规格较多,我们暂列以下信息作为参考,未尽之处,以每次具体沟通确认信息为准。
成品:黑色/军绿色/其他订制
材料 | 等级 | 常规插板尺寸 | 其他插板尺寸 | 弹种 | 重量 | 形状 | 备注 | |
插板尺寸 | 陶瓷尺寸 | |||||||
碳化硅+PE | NIJ IV STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.35KG~2.90KG | Single Curve ( S-4E/T2530SA) | 独防 |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | Double Curve ( DS-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | |||||||
碳化硅+PE | NIJ IV ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.25KG~2.8KG | Single Curve ( S-4E/T2530SA) | 协防IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DS-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
碳化硅+PE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.60KG~1.85KG | Single Curve ( S-3E/T2530SA) | 独防 |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DS-3E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
碳化硅+PE | NIJ III ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.50KG~1.75KG | Single Curve ( S-3E/T2530IIIA) | 协防IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DS-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
碳硼+PE | NIJ IV STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.00KG~2.50KG | Single Curve ( S-4E/T2530SA) | 独防 |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | Double Curve ( DS-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | |||||||
碳化硼+PE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.40KG~1.65KG | Single Curve ( B-3E/T2530IIIA) | 协防IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DB-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
氧化铝+PE | NIJ IV STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.75KG~3.4KG | Single Curve ( A-4E/T2530SA) | 独防 |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | Double Curve ( DA-4E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | |||||||
氧化铝+PE | NIJ IV ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 63mm AP | 250mm x 300mm: 2.45KG~2.9KG | Single Curve ( A-4E/T2530IIIA) | 协防IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DA-4E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
氧化铝+PE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 2.18KG~2.45KG | Single Curve ( A-3E/T2530SA) | 独防 |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DA-3E/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
氧化铝+PE | NIJ III ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.90KG~2.15KG | Single Curve ( A-3E/T2530IIIA) | 协防IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DA-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | 5.56 x 45mm Ball (SS109 or M193) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
UHMWPE | NIJ III STA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51mm Ball (M80 NATO)7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | 250mm x 300mm: 1.5KG~1.7KG | Single Curve ( P-3E/T2530SA) | 独防 |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | Double Curve ( DP-3E/T2530SA) | ||||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | Multi-Curve ( MP-3E2530SA) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
UHMWPE | NIJ III ICW | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 7.62 x 51 mm Ball (M80 NATO) | 250mm x 300mm: 1.25KG~1.40KG | Single Curve ( P-3E/T2530IIIA) | 协防IIIA VEST |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 7.62 x 39mm Ball (AK47 MSC) | Double Curve ( DP-3E/T2530IIIA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | Multi-Curve ( MP-3E2530IIIA) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') | ||||||||
UHMWPE | NIJ IIIA | 250mm x 300mm (10'' x 12'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 200mm x 250mm (8'' x 10'') | 9mm FMJ RN | 250mm x 300mm: 0.45KG~0.65KG | Single Curve ( P-3AE/T2530SA) | |
220mm x 250mm (8.6'' x 10'') | 200mm x 200mm (8'' x 8'') | 44 Magnum JSP | Double Curve ( DP-3AE/T2530SA) | |||||
225mm x 275mm (8.8'' x 10.8'') | 150mm x 200mm (6'' x 8'') | Multi-Curve ( MP-3AE2530SA) | ||||||
240mm x 290mm (9.4'' x 11.4'') |
下一条:防弹衣
没有上一条!