防弹防护工程中心
防弹头盔
我们因为技术与专业价值而与众不同,也因此给合作伙伴带来其客户黏度和产品可靠性,甚至给客户节约成本和产生增值。
头盔较之于插板不同,尺寸及款型相对统一和简单,我们仅列举特征,涉及具体重量、悬挂及配件或特殊要求,以单项产品规格书或不同需求沟通确认信息为准。
盔型 | 材料(可选) | 尺寸(cm) | 重量 | 颜色 | 悬挂 | 配件 | 防弹等级 | ||||
芳纶 | PE | S | M | L | XL | ||||||
PASGT | YES | YES | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 根据要求另议 | 橄榄棕、沙漠棕、黑色、联合国蓝、海军蓝、军绿 | 根据要求另议 | 根据要求另议 | NIJ IIIA |
MICH | YES | YES | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | NIJ IIIA | ||||
FAST | YES | YES | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | NIJ IIIA | ||||
其他 | YES | YES | 根据要求另议 | 根据要求另议 |
没有下一条!
上一条:防刺服